電泳流水線
- 甲方因產品市場發展需要,向乙方購買陰極電泳涂裝生產線壹條,經雙方協商達成項目如下技術協議。本協議書作為買賣合同書的附件,是項目竣工驗收的主要技術依據。方案設計原則:① 物流方向通暢,符合用戶要求;② 布局合理,充分利用場地;③ 工藝先進、經濟合理、并滿足生產工藝要求。工藝流程工藝流程參數表 序 號工序名稱處理方法作業時間(S)作業溫度(℃)備 注1上 件人工R.T2預備水洗噴淋3050±53
- 咨詢熱線:188 7584 1818
-
產品詳情
甲方因產品市場發展需要,向乙方購買陰極電泳涂裝生產線壹條,經雙方協商達成項目如下技術協議。本協議書作為買賣合同書的附件,是項目竣工驗收的主要技術依據。
方案設計原則:
① 物流方向通暢,符合用戶要求;
② 布局合理,充分利用場地;
③ 工藝先進、經濟合理、并滿足生產工藝要求。
工藝流程
工藝流程參數表
序 號 | 工序名稱 | 處理方法 | 作業時間 (S) | 作業溫度 (℃) | 備 注 |
1 | 上 件 | 人工 | R.T | ||
2 | 預備水洗 | 噴淋 | 30 | 50±5 | |
3 | 熱水洗 | 浸漬 | 60 | 45±5 | |
4 | 預備脫脂 | 噴淋 | 60 | 45±5 | |
5 | 脫 脂 | 浸漬 | 120 | R.T | |
6 | 水洗1 | 噴淋 | 30 | R.T | |
7 | 水洗2 | 浸漬 | 60 | R.T | |
8 | 表 調 | 浸漬 | 60 | 40±5 | |
9 | 皮膜化成 | 浸漬 | 150 | R.T | |
10 | 水洗3 | 噴淋 | 30 | R.T | |
11 | 水洗4 | 浸漬 | 60 | R.T | |
12 | 純水洗 | 噴淋 | 30 | R.T | |
13 | 過渡段+吹水 | 60 | 30±2 | ||
14 | 陰極電泳 | 浸漬 | 210 | R.T | 泵攪拌 |
15 | UF1水洗 | 噴淋 | 30 | R.T | |
16 | UF2水洗 | 浸漬 | 60 | R.T | |
17 | UF3水洗 | 噴淋 | 30 | R.T | |
18 | 純水洗 | 噴淋 | 30 | / | |
19 | 滴水段 | 120 | / | ||
20 | 過渡段 | 210 | 180±5(Max210℃) | ||
21 | 電泳漆烘干 | 35Min | R.T | 燃氣加熱 熱風循環 | |
22 | 自然冷卻 | 20Min | |||
23 | 下件 | 人工 |
標簽::